Här hittar du prislistan för gyrokopter MT 03. Priserna är exklusive moms och är angivna i Euro.
Dessa priser överensstämmer med prislistan på fabrikens sida www.auto-gyro.com
Det som tillkommer är moms, samt leveranskostnad till Sverige. Hämta själv eller köp tjänsten av oss.
Priserna är giltiga fram till sista augusti 2008
| Artikelbeskrivning | Pris i Euro, exkl moms |
|
| Gyro MTOsport 912 ULS | 41.974,79 |
|
| Gyro MTOsport incl. Rotax 914 UL | 49.789,92 |
|
| Luftbox för Rotax 912 ULS | 735,00 |
|
| Luftflänsar på flygkroppen plus extra vattenkylare | 735,00 |
|
| Extra elektrisk bränslepump | 135,00 |
|
| Extra bränsletank 34 l på höger sida inkl. installation | 275,00 |
|
| Position pedal i framsits: Normal | 0 |
|
| Position pedal i framsits: Kort (-50 mm) | 0 |
|
| Position pedal i framsits: Lång (+50 mm) | 0 |
|
| Standardfärg: Gul Uni | 0 |
|
| Standardfärg: Röd Uni | 0 |
|
| Standardfärg: Vit RAL9016 | 0 |
|
| Tillägg färg: Aquablue metallic LC5U | 385,00 |
|
| Tillägg färg: Silver metallic MB9744 | 385,00 |
|
| Filser Radio ATR500 | 890,00 |
|
| Kablage till ATR500 och installation | 185,00 |
|
| Inbyggd antenn i stabilisatorn | 185,00 |
|
| Antenn monterad uppe på flygkroppen (endast i kombination med kolfiber stabilisator) | 65,00 |
|
| Transponder mode S TRT800 57mm | 1.847,00 |
|
| Antenn för TRT800 ink installation, kodning och testprotokoll | 265,00 |
|
| ELT inklusive installation | 425,00 |
|
| Vertical Card Compass | 427,78 |
|
| Instruktörskit 1, Gasreglage i baksits | 135,00 |
|
| Instruktörskit 2, ASI km/h i baksits | 165,00 |
|
| Instruktörskit 3, Broms i basksits | 135,00 |
|
| Instruktörskit 4, Tändningsomkopplare och farttrim i baksits | 115,00 |
|
| Landningsstrålkastare (2x50 W) | 155,00 |
|
| Landningsstrålkastare LED (2x2,5 W) | 175,00 |
|
| Strobe- och positionsljus | 685,00 |
|
| Strobe- och positionsljus LED | 735,00 |
|
| Bränslemätare | 235,00 |
|
| Variometer (VSI) 80 mm 0-10m/s | 235,00 |
|
| Variometer (VSI) 57 mm 0-10m/s | 235,00 |
|
| Extra starkt batteri, Genesis 13 Ah inklusive monteringsplatta och montering (+2,1 kg) | 107,14 |
|
| 12V uttag i framsits | 49,16 |
|
| 12V uttag i baksits | 49,16 |
|
| Gerbing uttag för värmekläder - enkel | 76,00 |
|
| Gerbing uttag för värmekläder - dubbel | 105,00 |
|
| Sportklädsel i stället för originalklädsel | 385,00 |
|
| Flygkropp i kolfiber (istället för glasfiberkomposit) | 575,00 |
|
| Stjärtparti i kolfiber (istället för glasfiberkomposit) | 1.375,00 |
|
| Kartväska i framsits | 46,50 |
|
| Bagageväskor, par | 165,00 |
|
| Presenning | 215,00 |
|
| Mönstrade däck | 85,00 |
|
| Flottörer inkulsive monteringskit | 5750,00 |
Observera att dessa priser kan ändras utan föregående varning. Alla priser är i euro samt exklusive moms.
Flygskolan.com |
Lär dig flyga |
||||
Flygskolan.com partnersTel: 073 580 6787 Epost: info@flygskolan.com Flygskolan.com i samarbete med NAFK (Norrköpings Automobil och Flygklubb)
Copyright © 2008 Flygskolan.com |